
編號(hào) | 原始編號(hào) | 規(guī)格尺寸 (mm) | 適合型號(hào) |
| 4931 3617 33 4931 3010 71 | 5×8×14.7/17 | PHE-16RLN,PHE-20RLN,SB1015RE,SB2-420S,SB2-700, SBE-16RL,SB2E-601RL,SB2E-680R,STS250,STS380, STSE-380,STSE-400,STPE-400,STRE-400A,HK-46, PN-SPEC-N,PN2000,PN2000N,SBE-420RL,SB2-500RLS, SB2-500S,SB2-500,SPT500 | |
| 6.3×12.5×22/23.5 | Anglle Grinder 7" | ||
| 6.3×12.5×22 | Anglle Grinder 7" | ||
| 8×16×25.5/27 | Anglle Grinder 7" | ||
| 5×8×15 | VS-130 | ||
| 4931 3106 84 | 5×8×14/16 | SB2-160ND,SB2-700D | |
| 6.3×6.3×12/16 | B2-10,SB2-10,SB2-16N | ||
| 6.5×12.5×20/24 | B4-32 | ||
| 6.3×6.3×12/15.5 | SBE-500R | ||
| 5×10×15/18 | EH-82-1,EH-102,HK-52,SB2-35D,VS-280,VSS280,VSSE280 | ||
| PHE-20RL MF2 | |||
| PHE-26 | |||
| 5×10×16.5/18 | PHD38(with roto spot),PH38 | ||
| 6.3×10×20 | PHM | ||
| 5×8×15.5 | KSS2.5,WS601,WS602,WS632 | ||
| 6.3×12.5×20 | WS1800,WSA1800,WSA1801,WSBA180N,WSA2000,WS2000N, WS2001,WSA2001,WSE2301,WSAE2301 | ||
| 6.3×10×16 | WP-1900 | ||
| 5×8×15 | BSPE100,BSPE100A,GS400,GSL500,KSS1.6,KNS2,BSPE-100A | ||
| 6.3×8×14/17 | STS250,BS130 | ||
| HBS-65,HBSE-65 | |||
| 5×5×12 | HBSE75S | ||
| 6.5×9.5×14.7/18 | HBS-100,HBSE-100 | ||
| 5×8×10.8/11.5 | EH-450 | ||
| 6.3×8×22.5/25 | NT-900 | ||
| TKS-52 | |||
| HKS-52 | |||
| HK65A,HK75A | |||
| OF450S,OFE50OS,OFE650,OFE-450,OFE 500 | |||
| 4931 3494 11 | 5×10×18.5 | SB2E750R | |
| 4931 3646 43 | 5×8×9.5/12.5 | BE570R,SB2-570,SBE500R,SBE630R |
13906281684電話:0513-82796188
傳真:0513-82795148
E-mail:yinli@m.ximoon.cn
地址:江蘇省海門(mén)市正余鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)
版權(quán)所有 ?2005-2018 海門(mén)市銀利碳業(yè)有限公司 蘇ICP備16026000號(hào)-1